- 学位提供: 大专文凭
- 持续时间: 12个月以上
- 程序代码: A25120O
-
程序要求:
毕业所需总学时:65-66
工商管理课程侧重于运营管理,为毕业生提供制造业和服务业运营的技术和管理方面的知识。
Emphasized are analytical reasoning, problem solving, and continuous improvement concepts required in today's dynamic business and industry environments. 概念包括质量、生产力、组织效率、财务分析以及人力、物力和信息资源的管理。
毕业生须具备担任领导职位的资格,或在监督、团队领导、营运计划、品质保证、制造及服务管理、物流/配送、健康与安全、人力资源管理、库存/物料管理等方面提升专业技能。
bet365中文要求
主要课程
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA-115 -成功与学习技巧 | 0 | 2 | 0 | 1 | 秋天,春天,夏天 |
| ACC-120 -财务账户负责人 | 3 | 2 | 0 | 4 | 秋天,春天 |
| BUS-110 -商业导论 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| BUS-115 -商业法1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| 公交-125 -个人理财 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| BUS-137 -管理原则 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| BUS-153 -人力资源管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| CIS-110计算机导论 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| CTS-130 -电子表格 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天 |
| ECO-251 -微观经济学的印刷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| ISC-121 -环境健康与安全 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| ISC-131 -质量管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| ISC-210 -运营和生产计划 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天 |
| ISC-220 -精益生产 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天 |
| MKT-120 -市场营销原理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| 材料管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天 |
主修选修课:选择3小时
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSV-110 -客户服务简介 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天 |
| WBL-111 -基于工作的学习1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 秋天,春天,夏天 |
| WBL-112 -基于工作的学习1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 秋天,春天,夏天 |
总学时:50
通识教育课程
人文/美术:任选其一
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art -111 -艺术欣赏 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| 技术与社会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| hum115 -批判性思维 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
自然科学/数学:任选其一
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-143 -量化素养 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| MAT-152 -统计方法 | 3 | 2 | 0 | 4 | 秋天,春天,夏天 |
通识教育总学时:15-16
第一年
秋季学期
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA-115 -成功与学习技巧 | 0 | 2 | 0 | 1 | 秋天,春天,夏天 |
| BUS-110 -商业导论 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| BUS-115 -商业法1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| BUS-137 -管理原则 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
| CTS-130 -电子表格 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天 |
| MKT-120 -市场营销原理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天 |
春季学期
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC-120 -财务账户负责人 | 3 | 2 | 0 | 4 | 秋天,春天 |
| 公交-125 -个人理财 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| BUS-153 -人力资源管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| CIS-110计算机导论 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| 英语-111 -写作和询问 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
第二年
秋季学期
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISC-210 -运营和生产计划 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天 |
| ISC-220 -精益生产 | 2 | 2 | 0 | 3 | 秋天 |
| 材料管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天 |
| 主要选修* | 3 | ||||
| 自然科学/数学课程* | 3 - 4 |
春季学期
| 课程名称 | 学时 | 实验室的时间 | 诊所小时 | 学分 | 学期可用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO-252 -宏观经济学原理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 秋天,春天,夏天 |
| ISC-121 -环境健康与安全 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| ISC-131 -质量管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 春天 |
| 人文/美术课程* | 3 |
bet365中文